Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/05/2022
Valor estimado: R$ 36.000,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | NOTICIAS NA FORNTEIRA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?