Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/05/2023
Data da divulgação do extrato: 03/05/2023
Data da ratificação: 02/05/2023
Valor estimado: R$ 14.940,00
03/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAUL GONÇALVES HOLANDA DA SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| H. C. F. DE LACERDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?