Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/03/2024
Data da divulgação do extrato: 18/03/2024
Data da ratificação: 18/03/2024
Valor estimado: R$ 43.000,00
18/03/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ROGERIO ARAUJO DE MELO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?