| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 2.38% |
| ELOGIOS | 3 | 7.14% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.38% |
| SERVIÇOS | 2 | 4.76% |
| SUGESTÕES | 2 | 4.76% |
| URGÊNCIAS | 3 | 7.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 14 | 33.33% |
| WEBSITE | 7 | 16.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 2 | 4.76% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 19 | 45.24% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 17 | 40.48% |
| 2024 | 2 | 4.76% |
| 2025 | 21 | 50.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 14.29% |
| MASCULINO | 1 | 2.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 14.29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.38% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 41 |
JOANA KARLA PEREIRA SARAIVA
(83) 3559-1041
ouvidoria@bomjesus.pb.leg.br
Câmara Municipal de Bom Jesus
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/08/2025 08:28:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?