Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 3.13% |
ELOGIOS | 3 | 9.38% |
FALE CONOSCO | 3 | 9.38% |
OUTROS | 4 | 12.50% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.13% |
SERVIÇOS | 2 | 6.25% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 6.25% |
SUGESTÕES | 2 | 6.25% |
URGÊNCIAS | 3 | 9.38% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 43.75% |
WEBSITE | 7 | 21.88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 2 | 6.25% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 19 | 59.38% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 17 | 53.13% |
2024 | 2 | 6.25% |
2025 | 2 | 6.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 18.75% |
MASCULINO | 1 | 3.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 18.75% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.13% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 31 |
LUIZA ELENA GONÇALVES SOUZA
(83) 3559-1041
ouvidoria@bomjesus.pb.leg.br
Câmara Municipal de Bom Jesus
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 25/05/2023 10:25:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?