Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 3.85% |
ELOGIOS | 3 | 11.54% |
FALE CONOSCO | 3 | 11.54% |
OUTROS | 4 | 15.38% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.85% |
SERVIÇOS | 2 | 7.69% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 7.69% |
SUGESTÕES | 2 | 7.69% |
URGÊNCIAS | 3 | 11.54% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 53.85% |
WEBSITE | 7 | 26.92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 2 | 7.69% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 19 | 73.08% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 17 | 65.38% |
2024 | 2 | 7.69% |
2025 | 2 | 7.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 23.08% |
MASCULINO | 1 | 3.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 23.08% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.85% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
(83) 3559-1041
ouvidoria@bomjesus.pb.leg.br
Câmara Municipal de Bom Jesus
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 25/05/2023 10:25:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?